
KJT-U18B超聲波傳感器 50mm超聲波傳感器利用聲波特性,提供-種無接觸的、精確的檢測物體狀態(tài)和距離的檢測方案。通過發(fā)射頻率很高的機械聲波,傳感器收到遇到物體反射回來的聲波,經過計算發(fā)射和接收聲波之間的時間或能量,得到目標物的精確距離或狀態(tài)。
更新時間:2024-11-27
KJT-U18B超聲波傳感器 50mm
KJT-U18B超聲波傳感器 50mm
超聲波傳感器利用聲波特性,提供-種無接觸的、精確的檢測物體狀態(tài)和距離的檢測方案。通過發(fā)射頻率很高的機械聲波,傳感器收到遇到物體反射回來的聲波,經過計算發(fā)射和接收聲波之間的時間或能量,得到目標物的精確距離或狀態(tài)。

| 型號 | KJT-U18B-50 | KJT-U18BA-50 |
| 檢測范圍 | 3-50mm | 35-40mm |
| 盲區(qū) | 0-3mm | - |
| 分辨率 | 0.1mm | 0.1mm |
| 重復精度 | 滿量程值的+0.15% | |
| 精度 | ±1%(內置溫度漂移補償) | |
| 響應時間 | 2ms | 10ms |
| 開關頻率 | 500Hz | 100Hz |
| 開關遲滯 | 2mm | 2mm |
| 上電延時 | <500ms | |
| 工作電壓 | 10-30V DC | |
| LED紅燈 | 無目標物常亮. | |
| LED綠燈 | 檢測到目標物常亮 | |
| 過載保護 | 200mA,紅燈綠燈同時閃爍 | |
| 空載電流 | ≤30mA | |
| 電壓降 | ≤2V | |
| 輸入類型 | 無學習功能,有同步功能. | |
| 材質 | 銅套鍍鎳,塑料配件,玻璃填充環(huán)氧樹脂 | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接類型 | 5芯M12連接件 | |
| 環(huán)境溫度 | -25℃~+70℃(248~343K) | |
| 儲存溫度 | -40℃~+85℃(233~358K) | |








021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: